Vous pouvez utiliser l'astérisque à la place de n'importe quel autre
caractère ou ensemble de caractères.
Exemple: pour obtenir les noms SEROR, SERROR et SEROUR, il suffit de
rechercher SER*R.
18089 résultats répondent à votre recherche. L'affichage étant limité aux 50 premiers, veuillez préciser votre demande.
Les personnes dont la date de décès est non documentée apparaissent toujours dans les résultats de la recherche.
Cliquez directement sur les photos pour les agrandir.
Cliquez sur le nom en bleu pour accéder à la page de la sépulture d'un défunt et faire les prières adéquates.
Nom | Prénom | Nais | Décès | Age | Emplacement | Rangée | Photos |
(pas de nom) | (mort-né) | 1959 | 22/03/1959 | - | carré 59. | ||
(pas de nom) | Eliaou | 16/04/1944 | - | carré 58. | |||
ABABOU | Clarisse | 1858 | 07/10/1916 | 58 ans | carré 58. | 3 | |
ABADIA | Alexandre | 1919 | 17/11/1921 | 2 ans | carré 49. | 3 | |
ABADIA | Ange | 1915 | 05/02/1952 | 37 ans | carré 43. | ||
ABADIA | Fortunée | 1876 | 11/06/1943 | 67 ans | carré 28. | ||
ABADIA | Georges | 1876 | 02/12/1915 | 40 ans | carré 54. | 10 | |
ABADIA | Jacob | 1829 | 07/03/1914 | 85 ans | carré 54.Comblé. | 7 | |
ABADIA | Menahim René | 1902 | 27/02/1951 | 49 ans | carré 41. | ![]() |
|
ABADIOU EL LOUCH | Annet | 1851 | 25/03/1938 | 87 ans | carré 24. | 8 | |
ABBOU | Abraham | 1900 | 04/08/1961 | 61 ans | carré 15. | ||
ABBOU | Marie | 1940 | 06/08/1941 | 16 mois | carré 58. | ||
ABBOU | Nessim | 1875 | 04/12/1955 | 81 ans | carré 43. | ||
ABCAYA | Jacob | 1893 | 24/12/1958 | 66 ans | carré 17. | ||
ABDANN | Zarite | 1873 | 03/08/1941 | 68 ans | carré 19. | ||
ABDOUN | Jacob | 1871 | 04/01/1931 | 60 ans | carré 32. | 3 | |
ABECASSIS | (mort-né) | 1947 | 01/05/1947 | - | carré 49. | ||
ABECASSIS | (mort-né) | 1960 | 12/10/1960 | - | carré 49. | ||
ABECASSIS | Charles | 1899 | 01/06/1922 | 23 ans | carré 21. | 1 | |
ABECASSIS | Fortunée | 1929 | 15/05/1946 | 17 ans | carré 56. | ||
ABECASSIS | Isaac | 1906 | 02/02/1931 | 25 ans | carré 32. | 4 | |
ABECASSIS | Isaac Raymond | 28/08/1951 | - | carré 13. | |||
ABECASSIS | Jacob | 1927 | 31/03/1929 | 17 mois | carré 48. | 8 | |
ABECASSIS | Joseph | 1848 | 06/01/1924 | 76 ans | carré 22. | 2 | |
ABECASSIS | Juda | 1874 | 15/07/1946 | 72 ans | carré 32. | ||
ABECASSIS | Léonie | 1896 | 02/05/1939 | 43 ans | carré 54. | 6 | |
ABECASSIS | Maklouf | 1892 | 19/11/1943 | 51 ans | carré 35. | ||
ABECASSIS | Maurice | 1925 | 28/10/1942 | 17 ans | carré 48. | ||
ABECASSIS | Meriem | 1878 | 22/12/1948 | 71 ans | carré 41. | ||
ABECASSIS | Rachel | 1887 | 03/02/1950 | 63 ans | carré 41. | ||
ABECASSIS | Roger | 1930 | 14/08/1931 | 17 mois | carré 48. | 8 | |
ABECASSIS | Samuel | 1886 | 02/07/1940 | 54 ans | carré 48. | 6 | |
ABEKHZER | Esther | 1930 | 08/08/1946 | 16 ans | carré 41. | ||
ABEKZER | Anna | 1870 | 29/08/1955 | 85 ans | carré 51. | ||
ABEKZER | Louise | 1946 | 22/09/1946 | 8 jours | carré 58. | ||
ABELIEZER | Joseph | 1869 | 26/11/1893 | 24 ans | carré 53.Comblé. | 8 | |
ABENAZRA | Elisa | 1863 | 27/10/1894 | 31 ans | carré 50. | 3 | |
ABENDAHAN | William | 1926 | 25/05/1927 | 1 an | carré 49. | 12 | |
ABENDAHNAN | Emile | 1875 | 01/02/1945 | 70 ans | carré 36. | ||
ABENDAHNAN | Joseph | 1880 | 02/11/1954 | 74 ans | carré 11. | ||
ABENDANAN | Aaron | 1842 | 24/03/1886 | 44 ans | ossuaire 2. | 27 | ![]() ![]() ![]() |
ABENDANAN | Anaïs | 1871 | 20/04/1902 | 31 ans | carré 41. | 8 | |
ABENDANAN | Anna | 1893 | 29/06/1962 | 69 ans | carré 33. | ||
ABENDANAN | Clara | 1866 | 01/12/1939 | 74 ans | carré inconnu. | ||
ABENDANAN | Fortunée | 1884 | 26/08/1957 | 73 ans | carré 49. | ||
ABENDANAN | Haïm | 1859 | 09/05/1935 | 76 ans | carré 02bis. | 6 | |
ABENDANAN | Huguette | 1941 | 10/09/1941 | 5 mois | carré 58. | ||
ABENDANAN | Joseph | 1875 | 31/08/1920 | 45 ans | carré 01. | 11 | ![]() |
ABENDANAN | Julie | 1870 | 26/08/1946 | 76 ans | carré 02. | ||
ABENDANAN | Maklouf Maxime | 1868 | 21/02/1924 | 55 ans | caveau 013. | ![]() |
S