page mise à jour le 13 mars 2015
Dès 1910, à peine plus de 60 ans après son ouverture, le cimetière israélite de Saint-Eugène était déjà couvert de tombes. La communauté d’Alger demanda un autre lieu de sépulture, mais ne l'obtint pas. La demande fut réitérée chaque année sans succès.
Comblements et exhumations
Le Consistoire d'Alger décida que pour poursuivre les inhumations, il était nécessaire de réutiliser les anciens carrés du cimetière.
Les travaux étaient réalisés suivant une procédure très précise : les monuments du carré à réutiliser étaient enlevés, les murs du carré surélevés de 50 cm, une couche de terre de même hauteur répandue et le carré ainsi comblé était prêt à recevoir les nouvelles inhumations.
Les corps restaient à leur place. Le Consistoire d’Alger précisait à l'article 18 du règlement général du cimetière :
« cette façon d’inhumer par couches superposées est approuvée par les autorités religieuses. Elle aboutit à l’égalité de tous devant la mort et pour tous à une concession perpétuelle. »
Les personnes qui sont restées dans un carré comblé sont indiquées sur le site dans les résultats de la recherche de sépulture par le numéro du carré suivi de la mention « Comblé. »
Les familles pouvaient, à leurs frais, faire exhumer les restes d'un membre de leur famille et les faire placer dans un caveau, ou dans une case d'un ossuaire recouverte d'une plaque de marbre portant nom, prénoms, date de décès et âge de la personne.
Lorsqu'une personne est mise dans un caveau, son emplacement est indiqué sur le site, dans les résultats de la recherche de sépulture, par le numéro donné par le consistoire. Lorsqu'elle est mise dans un ossuaire son emplacement est le nom de l'ossuaire.
Les caveaux
Ils sont presque tous situés le long de quatre allées du cimetière, et sont identifiés par leur numéro d'ordre le long de leur allée. Le numéro du caveau attribué par le consistoire est indiqué dans les tableaux ci-dessous en regard du numéro d'ordre. Quelques caveaux sont situés à l'intérieur des carrés.
Allée 1 (Grande Allée) : Allée David Kanoui
Cette allée traverse le cimetière dans sa largeur. Elle commence entre les carrés 2bis et 35, et arrive jusqu'au carré 39.
n°d'ordre | n°consistoire | nom du caveau |
1 | 64A | Maklouf Medioni |
2 | 101 | Elie Mesguich |
3 | 73 | Henri Nathan, Stora |
4 | 47 | Henri Aboulker |
5 | 38 | Salomon Tubiana |
6 | 3 | Guilly |
7 | 19 | Saul Zerafa |
8 | 23 | D.L. Nounou |
9 | 79A | Kanoui, Karsentes |
10 | 110 | Molko |
11 | 108 | Jacob Seror |
12 | 127 | Georges Temime |
13 | 128 | Durand |
14 | 69A | Prosper Zermati |
15 | 117 | Fredj Hassoun |
16 | 126 | Gilbert Cohen Namia |
17 | 125 | Seror David |
18 | 124 | Salomon Zeraffa |
19 | 63 | Salomon Levi-Valensi |
20 | 113 | Alphonse Zagouatti |
21 | 112 | Abraham de Nessim Cohen Choulal |
22 | 114 | Henri Journeau |
23 | 115 | Fredj Chiche |
24 | 109 | Lellouche |
25 | 106 | Armand Lellouche |
26 | 102 | Samuel Zeraffa |
27 | 103 | Prosper Messaoud Yaffil |
28 | 48 | Samuel Lebhar |
29 | 121 | Jacques Benayoun |
30 | 98 | Jeanne Temime |
31 | 91 | David Zeraffa |
32 | 88 | Melle Narboni |
33 | 84 | Jacob Gozlan |
34 | 50 | Moïse de Mimoun Saffar |
35 | 51 | Emile Haiem de Mimoun Saffar |
36 | 123 | Léon Seindres |
37 | 68 | Abraham de David Lachkar |
38 | 72 | Joseph Bakouche |
39 | 71 | Abraham de Judas Naouri |
40 | 77 | Ephraïm Felix Farro |
41 | 85 | Isidore Sonigo |
42 | 81 | Elie Adda |
43 | 120 | veuve Alphonse Loufrani, Henri Nebot |
44 | 101 | Elie Mesguiche |
45 | 56 | Gustave Enos |
46 | 46 | Commandant Vidal Carrus |
47 | 40 | Camille Moïse |
48 | 45 | Melle Marie Chamba |
49 | 54 | Achouche |
50 | 122 | Jacob de Mimoun Saffar |
Abraham Nathan? | ||
64 | 104 | Louis Zacharie Chiche |
65 | 105 | Durand, Baranes |
67 | 107 | Henri Sfez |
68 | 100 | Jacob Ghanassia |
Allée 2 : Allée des frères Mayer
Cette allée passe entre le carré 2 et le Monument aux Morts, et se poursuit le long du carré 4.
n°d'ordre | n°consistoire | nom du caveau |
1 | 13 | Maxime Abendanan |
2 | 7 | Colonel Edmond Mayer |
3 | 9 | Jules Cohen Jonathan |
4 | 8 | Samuel Dana |
5 | 17 | Abraham Waïsse, Bensimon |
6 | ||
7 | 11 | Edouard Jacob Cohen Ben Nessim |
8 | 10 | Jules Aboucaya |
9 | 14 | Jacob Edmond Molko |
10 | 15 | Nathan Emile Chebat |
11 | 21 | Albert Elie, Bernheim |
12 | 18 | Herman Nalsiski |
13 | 22 | David Machtou |
14 | 25 | Isaac d'Abraham Tabet |
15 | 28 | Moïse de Mardochée Trigano |
16 | 29 | Zitoun |
17 | 31 | Veil Mantoux |
18 | 37 | Isaac de Nessim Missika |
Allée 3 : Allée Henri Stora
Cette allée est parallèle à l'allée 2 et traverse le carré 2.
n°d'ordre | n°consistoire | nom du caveau |
1 | 35 | Gustave Stora |
1bis | Canoui | |
2 | 42 | David Benaïche |
3 | 39 | Abraham Zerath |
4 | 49 | Jacob Soussy |
5 | 54 | Haïm Moha |
6 | 33 | Lagemi Longval |
7 | 41 | Moïse Moha |
8 | 58 | Samuel Adda |
9 | 61 | Simah Cohen Jonathan |
10 | 78 | Chicheportiche |
11 | 90 | Abraham Baruch |
12 | 87 | Zermati, Bakouche |
13 | 80 | Eliaou Aseraf |
14 | 67 | Haïm Sasportes |
15 | 62 | Mardochée Jian-Djian |
16 | 57 | Jacob Lellouche |
17 |
Allée 4 : Allée Joseph Jaïs
cette allée va de l'entrée principale au dépositoire, en passant entre le Mausolée des Rabbanim et le Monument aux Morts.
n°d'ordre | n°consistoire | nom du caveau |
1 | 59 | David Hamou |
2 | 60 | Djian |
3 | 44 | Léon Chemoul |
4 | 76 | Messaoud Cohen Solal |
5 | 70 | Emile Levy Valensin |
6 | 43 | Alphonse Bouchara |
7 | 53 | Sauveur Baranes |
8 | 65 | Joseph Dahan |
9 | 75 | Jacob Cohen Solal |
10 | 74 | Akoun |
11 | 82 | Joseph Cohen Solal |
12 | 86 | Edouard Stora |
13 | 92 | Léon Zermati (ou Raoul Touati?) |
14 | 93 | père Judas Boumendil |
15 | 97 | Manuel Raphaël Haïm Ouazan |
16 | 94 | Samuel Aboulker |
15b | Achouche |
carrés
n°carré | n°d'ordre | n°consistoire | nom du caveau |
01 bis | Bloch | ||
24 | Morali | ||
30 | Alexandre | ||
30 | Lehman | ||
33 | Mantout | ||
34 | Stora | ||
35 | 1 | 12 | Henri Bensimon, Marchina, Smadja, Stora |
39 | 2 | 6 | Abeschedid |
39 | 3 | 4 | Henri Sasportes |
39 | 4 | 20 | Zenouda-Kespi |
43 | 1 | 16 | Dr Charles Aboulker |
44 | 1 | 24 | Daniel Schebat Haiem |
44 | 8 | 41 | Moha Raoul |
Les ossuaires
En plus du mausolée des rabbins du Midrach (l'ossuaire des Grands Rabbins d’Alger des XVIIe et XVIIIe siècles exhumés en 1865 et 1954 de l'ancien cimetière du Midrach), cinq ossuaires ont été construits dans des murs du cimetière israélite de Saint-Eugène.
ossuaire 1 : à gauche de l'entrée principale, contre le mur d'enceinte
ossuaire 2 : dans le prolongement du dépositoire, dans le mur de soutènement du carré 35
ossuaire 3 :
dans le mur de soutènement au fond du carré 37 (situation exacte à déterminer)
ossuaire 4 : dans le grand mur de soutènement à droite du mausolée des rabbins du Midrach
ossuaire 5 : dans le mur de soutènement, face aux carrés 25 et 27
Ces cinq ossuaires sont indiqués sur le plan interactif par des flèches vertes numérotées. Il suffit de passer sur une flèche pour voir la photo de l'ossuaire correspondant.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1388584
Mentions légales